Cartas Contempladas

O crédito contemplado tornou-se uma alternativa muito atrativa em tempos de juros elevados, pois é mais flexível e permite adquirir bens imóveis novos e usados, residenciais, comerciais, rurais, em todo o território nacional, com parcelas adequadas ao orçamento mensal e aos critérios de concessão de crédito que são menos rigorosos e mais rápidos. As cotas desta página já são contempladas, e por isso podem ser adquiridas. *As administradoras podem cobrar taxas de transferência, de acordo com a política de cada companhia.

Cartas contempladas Veículos

ID Taxa Seguro Categoria Crédito Entrada Parcelas Valor da Parcela Adm Status Negociar
4068 R$ 344,86 R$ 25,68 Veículo R$ 24.140,00 R$ 10.900,00 94 R$ 310,48
4067 R$ 346,50 R$ 25,68 Veículo R$ 24.254,91 R$ 10.900,00 94 R$ 310,48
3913 R$ 361,43 R$ 26,32 Veículo R$ 25.299,98 R$ 11.490,00 68 R$ 439,82
4073 R$ 366,61 R$ 24,50 Veículo R$ 25.663,04 R$ 12.500,00 81 R$ 343,77
3829 R$ 367,85 R$ 22,09 Veículo R$ 25.749,60 R$ 13.900,00 17 R$ 1.476,90
4098 R$ 369,33 R$ 23,56 Veículo R$ 25.853,08 R$ 12.890,00 73 R$ 366,82
4071 R$ 374,35 R$ 23,28 Veículo R$ 26.204,55 R$ 12.900,00 65 R$ 407,03
3641 R$ 411,71 R$ 22,13 Veículo R$ 28.819,55 R$ 14.900,00 46 R$ 546,62
4095 R$ 455,00 R$ 23,34 Veículo R$ 31.849,86 R$ 15.900,00 46 R$ 576,56
4053 R$ 507,14 R$ 36,22 Veículo R$ 35.500,00 R$ 16.900,00 89 R$ 462,49
4024 R$ 510,59 R$ 36,90 Veículo R$ 35.741,12 R$ 16.900,00 67 R$ 625,77
4066 R$ 528,31 R$ 36,15 Veículo R$ 36.981,95 R$ 18.900,00 84 R$ 489,10
4076 R$ 532,09 R$ 34,25 Veículo R$ 37.246,59 R$ 17.900,00 75 R$ 518,90
4075 R$ 607,48 R$ 28,02 Veículo R$ 42.523,94 R$ 22.900,00 35 R$ 909,79
4090 R$ 612,22 R$ 39,70 Veículo R$ 42.855,52 R$ 20.900,00 35 R$ 1.288,98
3806 R$ 614,02 R$ 40,69 Veículo R$ 42.981,29 R$ 22.900,00 22 R$ 2.101,74
4062 R$ 616,52 R$ 34,48 Veículo R$ 43.156,42 R$ 20.900,00 54 R$ 725,53
4061 R$ 656,41 R$ 33,46 Veículo R$ 45.948,57 R$ 23.900,00 39 R$ 974,85
3566 R$ 730,63 R$ 52,20 Veículo R$ 51.144,40 R$ 25.900,00 45 R$ 1.318,20
4089 R$ 739,60 R$ 50,99 Veículo R$ 51.771,65 R$ 24.900,00 91 R$ 636,77
4094 R$ 757,37 R$ 53,35 Veículo R$ 53.016,09 R$ 25.900,00 78 R$ 777,22
4084 R$ 860,14 R$ 57,08 Veículo R$ 60.209,64 R$ 28.900,00 52 R$ 1.247,36
4085 R$ 874,19 R$ 57,94 Veículo R$ 61.193,35 R$ 29.900,00 52 R$ 1.266,26
4074 R$ 899,32 R$ 59,07 Veículo R$ 62.952,15 R$ 29.900,00 84 R$ 799,16
4086 R$ 946,93 R$ 63,32 Veículo R$ 66.285,14 R$ 31.900,00 58 R$ 1.240,63
4083 R$ 983,02 R$ 65,23 Veículo R$ 68.811,17 R$ 33.900,00 53 R$ 1.398,66
4049 R$ 1.014,29 R$ 75,01 Veículo R$ 71.000,00 R$ 33.900,00 94 R$ 906,83
3967 R$ 1.158,43 R$ 54,23 Veículo R$ 81.090,23 R$ 44.900,00 31 R$ 1.987,83
3878 R$ 1.260,26 R$ 93,77 Veículo R$ 88.218,50 R$ 41.900,00 77 R$ 1.383,80
4092 R$ 1.890,22 R$ 128,93 Veículo R$ 132.315,42 R$ 63.900,00 101 R$ 1.450,61
4059 R$ 1.942,58 R$ 134,17 Veículo R$ 135.980,91 R$ 63.900,00 103 R$ 1.480,26
3871 R$ 2.156,39 R$ 141,54 Veículo R$ 150.947,20 R$ 72.900,00 66 R$ 2.436,93

Cartas contempladas Imóveis

ID Taxa Seguro Categoria Crédito Entrada Parcelas Valor da Parcela Adm Status Fundo Negociar
3979 R$ 834,34 R$ 38,40 Imóvel R$ 58.404,07 R$ 26.900,00 152 R$ 459,31
3083 R$ 837,23 R$ 40,60 Imóvel R$ 58.606,41 R$ 25.900,00 164 R$ 450,13
3901 R$ 839,50 R$ 41,91 Imóvel R$ 58.765,00 R$ 26.900,00 159 R$ 479,24
3885 R$ 849,46 R$ 40,49 Imóvel R$ 59.462,00 R$ 27.900,00 152 R$ 484,36
4021 R$ 852,28 R$ 40,49 Imóvel R$ 59.659,48 R$ 27.900,00 160 R$ 460,17
3843 R$ 860,83 R$ 41,82 Imóvel R$ 60.258,08 R$ 26.900,00 158 R$ 481,29
3126 R$ 862,29 R$ 52,74 Imóvel R$ 60.360,00 R$ 22.900,00 157 R$ 610,81
4031 R$ 868,21 R$ 42,76 Imóvel R$ 60.774,59 R$ 27.900,00 154 R$ 504,80
4044 R$ 875,95 R$ 41,54 Imóvel R$ 61.316,80 R$ 28.690,00 160 R$ 472,10
4033 R$ 876,51 R$ 40,67 Imóvel R$ 61.355,64 R$ 28.900,00 153 R$ 483,29
3899 R$ 886,14 R$ 42,71 Imóvel R$ 62.030,00 R$ 28.900,00 152 R$ 510,91
3919 R$ 890,18 R$ 39,97 Imóvel R$ 62.312,85 R$ 28.900,00 146 R$ 497,72
3841 R$ 902,07 R$ 43,60 Imóvel R$ 63.145,01 R$ 29.900,00 150 R$ 528,45
4022 R$ 909,81 R$ 43,81 Imóvel R$ 63.686,96 R$ 29.900,00 149 R$ 534,61
3961 R$ 910,14 R$ 41,52 Imóvel R$ 63.709,51 R$ 30.900,00 150 R$ 503,23
3195 R$ 920,43 R$ 42,94 Imóvel R$ 64.430,31 R$ 28.900,00 152 R$ 513,60 PHS
3202 R$ 929,17 R$ 40,57 Imóvel R$ 65.041,86 R$ 28.900,00 145 R$ 508,73
3151 R$ 996,41 R$ 46,03 Imóvel R$ 69.749,00 R$ 28.900,00 152 R$ 550,60
3129 R$ 997,42 R$ 47,11 Imóvel R$ 69.819,38 R$ 28.900,00 151 R$ 567,28
3900 R$ 1.008,77 R$ 50,92 Imóvel R$ 70.614,00 R$ 32.900,00 175 R$ 529,08
3154 R$ 1.008,77 R$ 50,92 Imóvel R$ 70.614,00 R$ 28.900,00 175 R$ 529,08
3066 R$ 1.008,77 R$ 52,62 Imóvel R$ 70.614,00 R$ 31.690,00 166 R$ 576,36
3891 R$ 1.008,77 R$ 51,30 Imóvel R$ 70.614,23 R$ 32.900,00 177 R$ 526,96
3419 R$ 1.008,77 R$ 51,11 Imóvel R$ 70.614,23 R$ 30.900,00 175 R$ 531,01 HSE
3989 R$ 1.008,77 R$ 50,74 Imóvel R$ 70.614,23 R$ 32.900,00 174 R$ 530,16
3159 R$ 1.008,79 R$ 52,43 Imóvel R$ 70.615,00 R$ 29.900,00 166 R$ 574,31
3160 R$ 1.008,79 R$ 52,43 Imóvel R$ 70.615,00 R$ 29.900,00 166 R$ 574,31
3161 R$ 1.008,79 R$ 52,43 Imóvel R$ 70.615,00 R$ 29.900,00 166 R$ 574,31
3437 R$ 1.012,01 R$ 51,30 Imóvel R$ 70.840,60 R$ 31.490,00 177 R$ 527,00 HSR
3984 R$ 1.012,44 R$ 49,98 Imóvel R$ 70.870,52 R$ 34.690,00 169 R$ 537,76
3953 R$ 1.025,85 R$ 50,92 Imóvel R$ 71.809,55 R$ 33.900,00 174 R$ 532,12
3074 R$ 1.029,68 R$ 49,63 Imóvel R$ 72.077,72 R$ 31.500,00 168 R$ 537,17
3791 R$ 1.033,81 R$ 42,85 Imóvel R$ 72.366,98 R$ 33.900,00 127 R$ 613,50
3097 R$ 1.035,72 R$ 49,77 Imóvel R$ 72.500,59 R$ 30.900,00 170 R$ 532,35
3152 R$ 1.038,06 R$ 53,63 Imóvel R$ 72.664,00 R$ 28.490,00 166 R$ 587,45
3248 R$ 1.042,03 R$ 50,45 Imóvel R$ 72.942,00 R$ 31.900,00 163 R$ 562,78
4060 R$ 1.042,67 R$ 48,56 Imóvel R$ 72.987,15 R$ 34.900,00 154 R$ 573,28
3086 R$ 1.044,37 R$ 56,25 Imóvel R$ 73.105,64 R$ 30.490,00 158 R$ 647,27
3444 R$ 1.047,00 R$ 50,35 Imóvel R$ 73.289,89 R$ 33.900,00 160 R$ 572,17 HSR
3197 R$ 1.050,94 R$ 50,26 Imóvel R$ 73.566,13 R$ 31.900,00 163 R$ 560,60 PHS
3785 R$ 1.061,50 R$ 53,98 Imóvel R$ 74.304,77 R$ 33.900,00 163 R$ 602,15
3962 R$ 1.065,73 R$ 50,82 Imóvel R$ 74.600,86 R$ 36.900,00 161 R$ 573,88
3125 R$ 1.069,20 R$ 52,06 Imóvel R$ 74.843,80 R$ 30.900,00 157 R$ 602,92
3073 R$ 1.071,93 R$ 51,42 Imóvel R$ 75.035,00 R$ 31.500,00 163 R$ 573,58
3442 R$ 1.076,07 R$ 51,83 Imóvel R$ 75.324,99 R$ 34.900,00 163 R$ 578,12 HSR
4036 R$ 1.079,84 R$ 50,63 Imóvel R$ 75.589,10 R$ 34.960,00 157 R$ 586,32
3903 R$ 1.081,32 R$ 49,75 Imóvel R$ 75.692,26 R$ 34.900,00 145 R$ 623,82
3257 R$ 1.088,70 R$ 44,59 Imóvel R$ 76.209,00 R$ 33.490,00 121 R$ 670,00
3896 R$ 1.092,32 R$ 52,00 Imóvel R$ 76.462,10 R$ 34.900,00 161 R$ 587,28
3204 R$ 1.103,22 R$ 51,86 Imóvel R$ 77.225,71 R$ 33.490,00 153 R$ 616,27
3839 R$ 1.108,80 R$ 49,82 Imóvel R$ 77.615,81 R$ 34.790,00 145 R$ 624,64
3826 R$ 1.116,15 R$ 51,61 Imóvel R$ 78.130,24 R$ 36.900,00 143 R$ 656,24
4032 R$ 1.133,23 R$ 49,21 Imóvel R$ 79.326,24 R$ 36.900,00 156 R$ 573,56
3982 R$ 1.137,13 R$ 50,64 Imóvel R$ 79.599,26 R$ 36.900,00 142 R$ 648,37
3181 R$ 1.152,94 R$ 51,78 Imóvel R$ 80.705,90 R$ 33.900,00 148 R$ 636,15
3088 R$ 1.156,94 R$ 42,37 Imóvel R$ 80.985,58 R$ 36.900,00 90 R$ 855,86
3096 R$ 1.159,87 R$ 52,31 Imóvel R$ 81.190,97 R$ 34.900,00 173 R$ 549,73
3958 R$ 1.165,70 R$ 51,27 Imóvel R$ 81.599,00 R$ 37.490,00 141 R$ 661,08
4077 R$ 1.180,45 R$ 43,56 Imóvel R$ 82.631,65 R$ 39.900,00 91 R$ 870,28
3180 R$ 1.186,46 R$ 53,05 Imóvel R$ 83.052,01 R$ 35.490,00 148 R$ 651,73
4020 R$ 1.235,50 R$ 51,48 Imóvel R$ 86.484,83 R$ 40.900,00 126 R$ 742,89
4037 R$ 1.264,78 R$ 55,89 Imóvel R$ 88.534,38 R$ 40.940,00 154 R$ 659,89
4096 R$ 1.294,61 R$ 64,42 Imóvel R$ 90.622,50 R$ 43.900,00 162 R$ 722,97
3169 R$ 1.331,31 R$ 45,53 Imóvel R$ 93.191,40 R$ 40.900,00 97 R$ 853,40
3983 R$ 1.345,03 R$ 55,73 Imóvel R$ 94.152,35 R$ 44.900,00 132 R$ 767,62
3203 R$ 1.380,03 R$ 52,94 Imóvel R$ 96.602,38 R$ 41.900,00 119 R$ 808,88
4087 R$ 1.386,91 R$ 46,49 Imóvel R$ 97.083,39 R$ 46.900,00 85 R$ 994,36
4057 R$ 1.405,85 R$ 63,11 Imóvel R$ 98.409,56 R$ 47.900,00 144 R$ 796,88
3884 R$ 1.421,15 R$ 57,90 Imóvel R$ 99.480,78 R$ 46.000,00 124 R$ 849,00
3906 R$ 1.421,37 R$ 49,98 Imóvel R$ 99.495,79 R$ 46.000,00 104 R$ 873,84
3784 R$ 1.428,57 R$ 66,15 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 45.900,00 172 R$ 699,30
3890 R$ 1.428,99 R$ 54,36 Imóvel R$ 100.029,04 R$ 46.900,00 131 R$ 754,50
3976 R$ 1.435,09 R$ 60,68 Imóvel R$ 100.456,39 R$ 46.900,00 131 R$ 842,20
3782 R$ 1.446,10 R$ 62,82 Imóvel R$ 101.227,18 R$ 46.900,00 138 R$ 827,72
3870 R$ 1.446,54 R$ 52,53 Imóvel R$ 101.258,11 R$ 49.900,00 97 R$ 984,60
3119 R$ 1.448,34 R$ 63,32 Imóvel R$ 101.383,56 R$ 44.900,00 168 R$ 685,28
3842 R$ 1.460,18 R$ 63,37 Imóvel R$ 102.212,34 R$ 46.900,00 139 R$ 828,90
3081 R$ 1.465,59 R$ 62,60 Imóvel R$ 102.591,23 R$ 45.900,00 132 R$ 862,28
3196 R$ 1.467,95 R$ 66,14 Imóvel R$ 102.756,82 R$ 44.900,00 163 R$ 737,73 PHS
4093 R$ 1.470,06 R$ 63,25 Imóvel R$ 102.904,28 R$ 48.900,00 137 R$ 839,48
3892 R$ 1.472,50 R$ 71,44 Imóvel R$ 103.074,85 R$ 48.900,00 152 R$ 854,50
3895 R$ 1.477,56 R$ 66,13 Imóvel R$ 103.429,49 R$ 47.900,00 151 R$ 796,31
3094 R$ 1.482,65 R$ 58,27 Imóvel R$ 103.785,58 R$ 46.490,00 116 R$ 913,32
3446 R$ 1.483,60 R$ 66,69 Imóvel R$ 103.851,68 R$ 48.900,00 162 R$ 748,47 HSR
4080 R$ 1.509,16 R$ 70,37 Imóvel R$ 105.640,88 R$ 50.900,00 162 R$ 789,74
3201 R$ 1.512,95 R$ 65,31 Imóvel R$ 105.906,69 R$ 45.490,00 146 R$ 813,31
4097 R$ 1.534,31 R$ 75,63 Imóvel R$ 107.402,04 R$ 52.900,00 169 R$ 813,68
3093 R$ 1.555,20 R$ 75,08 Imóvel R$ 108.864,33 R$ 48.900,00 172 R$ 793,62
3335 R$ 1.557,75 R$ 63,19 Imóvel R$ 109.042,24 R$ 49.900,00 125 R$ 919,08
3849 R$ 1.558,89 R$ 64,00 Imóvel R$ 109.122,38 R$ 49.900,00 126 R$ 923,51
4078 R$ 1.571,06 R$ 75,47 Imóvel R$ 109.973,95 R$ 52.900,00 164 R$ 836,69
3898 R$ 1.609,03 R$ 80,32 Imóvel R$ 112.632,39 R$ 51.900,00 164 R$ 890,45
3708 R$ 1.609,30 R$ 54,24 Imóvel R$ 112.650,98 R$ 53.900,00 108 R$ 913,13
3944 R$ 1.615,43 R$ 80,23 Imóvel R$ 113.079,81 R$ 52.900,00 166 R$ 878,77
3309 R$ 1.632,91 R$ 69,16 Imóvel R$ 114.303,63 R$ 51.900,00 132 R$ 952,64
3945 R$ 1.652,76 R$ 76,26 Imóvel R$ 115.693,16 R$ 53.900,00 151 R$ 918,28
3286 R$ 1.671,83 R$ 65,77 Imóvel R$ 117.028,17 R$ 54.900,00 77 R$ 1.553,11
4023 R$ 1.677,09 R$ 72,70 Imóvel R$ 117.396,56 R$ 55.900,00 146 R$ 905,34
4034 R$ 1.690,75 R$ 67,96 Imóvel R$ 118.352,28 R$ 54.900,00 110 R$ 1.123,37
3189 R$ 1.731,17 R$ 77,53 Imóvel R$ 121.181,58 R$ 52.900,00 146 R$ 965,50
4088 R$ 1.832,54 R$ 73,68 Imóvel R$ 128.277,93 R$ 61.900,00 120 R$ 1.116,37
3095 R$ 1.871,78 R$ 70,42 Imóvel R$ 131.024,76 R$ 55.900,00 94 R$ 1.362,18
3122 R$ 1.872,61 R$ 88,35 Imóvel R$ 131.082,69 R$ 54.900,00 135 R$ 1.189,91
3951 R$ 1.898,41 R$ 75,07 Imóvel R$ 132.889,00 R$ 64.900,00 121 R$ 1.128,09
3200 R$ 1.920,51 R$ 84,01 Imóvel R$ 134.435,80 R$ 57.890,00 147 R$ 1.039,12
3954 R$ 1.937,79 R$ 90,57 Imóvel R$ 135.645,40 R$ 62.900,00 155 R$ 1.062,43
4056 R$ 2.013,71 R$ 102,15 Imóvel R$ 140.960,00 R$ 68.900,00 196 R$ 947,59
3333 R$ 2.019,12 R$ 82,26 Imóvel R$ 141.338,31 R$ 64.900,00 111 R$ 1.347,45
4030 R$ 2.050,14 R$ 93,89 Imóvel R$ 143.509,95 R$ 66.900,00 96 R$ 1.778,24
3166 R$ 2.086,60 R$ 103,36 Imóvel R$ 146.061,75 R$ 60.900,00 165 R$ 1.138,98
3965 R$ 2.126,55 R$ 93,06 Imóvel R$ 148.858,73 R$ 72.900,00 138 R$ 1.226,03
3420 R$ 2.162,85 R$ 101,54 Imóvel R$ 151.399,56 R$ 66.900,00 153 R$ 1.206,60 HSE
4082 R$ 2.246,91 R$ 69,94 Imóvel R$ 157.283,58 R$ 76.900,00 71 R$ 1.791,02
3207 R$ 2.266,27 R$ 102,73 Imóvel R$ 158.639,04 R$ 69.900,00 148 R$ 1.262,00
3162 R$ 2.326,86 R$ 95,91 Imóvel R$ 162.880,00 R$ 71.900,00 125 R$ 1.395,00 dHS
3873 R$ 2.458,36 R$ 97,47 Imóvel R$ 172.085,25 R$ 79.900,00 97 R$ 1.826,96
3920 R$ 2.517,14 R$ 127,68 Imóvel R$ 176.200,00 R$ 84.900,00 196 R$ 1.184,45
3957 R$ 2.520,86 R$ 127,29 Imóvel R$ 176.460,00 R$ 82.900,00 188 R$ 1.231,00
3811 R$ 2.521,58 R$ 127,68 Imóvel R$ 176.510,76 R$ 82.900,00 196 R$ 1.184,45
3888 R$ 2.542,42 R$ 83,96 Imóvel R$ 177.969,69 R$ 82.990,00 72 R$ 2.120,26
3418 R$ 2.543,89 R$ 105,74 Imóvel R$ 178.072,55 R$ 77.900,00 136 R$ 1.413,63 HSE
3163 R$ 2.672,14 R$ 109,71 Imóvel R$ 187.050,00 R$ 83.900,00 97 R$ 2.056,33 dHS
3862 R$ 2.687,00 R$ 129,16 Imóvel R$ 188.089,65 R$ 86.900,00 180 R$ 1.304,67
3447 R$ 2.755,59 R$ 100,67 Imóvel R$ 192.891,29 R$ 88.900,00 114 R$ 1.605,55 HSR
3844 R$ 2.861,17 R$ 132,59 Imóvel R$ 200.282,13 R$ 92.900,00 191 R$ 1.262,19
3968 R$ 2.890,52 R$ 130,57 Imóvel R$ 202.336,65 R$ 98.900,00 160 R$ 1.483,74
3847 R$ 2.917,21 R$ 132,31 Imóvel R$ 204.204,98 R$ 92.900,00 194 R$ 1.240,05
3986 R$ 2.919,13 R$ 132,40 Imóvel R$ 204.339,44 R$ 97.900,00 158 R$ 1.523,60
3592 R$ 2.999,53 R$ 141,38 Imóvel R$ 209.967,00 R$ 97.900,00 127 R$ 2.024,10
3082 R$ 3.036,08 R$ 151,70 Imóvel R$ 212.525,73 R$ 95.900,00 193 R$ 1.429,15
3960 R$ 3.056,25 R$ 151,20 Imóvel R$ 213.937,57 R$ 98.900,00 192 R$ 1.431,79
3075 R$ 3.062,78 R$ 152,21 Imóvel R$ 214.394,56 R$ 95.900,00 194 R$ 1.426,54
3966 R$ 3.282,57 R$ 158,44 Imóvel R$ 229.780,00 R$ 112.900,00 182 R$ 1.582,82
3150 R$ 3.392,93 R$ 142,32 Imóvel R$ 237.505,00 R$ 101.900,00 139 R$ 1.861,66
3015 R$ 3.573,24 R$ 179,31 Imóvel R$ 250.126,99 R$ 109.900,00 187 R$ 1.743,41
3955 R$ 3.607,47 R$ 158,70 Imóvel R$ 252.522,75 R$ 118.990,00 157 R$ 1.837,89
3952 R$ 3.652,81 R$ 187,94 Imóvel R$ 255.696,38 R$ 120.900,00 186 R$ 1.837,16
3003 R$ 3.688,62 R$ 177,65 Imóvel R$ 258.203,31 R$ 112.900,00 181 R$ 1.784,50
3164 R$ 3.775,14 R$ 138,59 Imóvel R$ 264.260,00 R$ 114.900,00 99 R$ 2.545,26 dHS
3977 R$ 3.807,86 R$ 168,54 Imóvel R$ 266.550,36 R$ 125.900,00 170 R$ 1.802,59
3190 R$ 4.024,65 R$ 202,37 Imóvel R$ 281.725,34 R$ 121.900,00 165 R$ 2.230,00
3439 R$ 4.595,43 R$ 208,50 Imóvel R$ 321.680,08 R$ 149.900,00 166 R$ 2.283,63 HSR
3877 R$ 4.661,89 R$ 206,12 Imóvel R$ 326.332,47 R$ 149.900,00 172 R$ 2.178,81
4041 R$ 5.026,51 R$ 247,55 Imóvel R$ 351.855,45 R$ 171.900,00 206 R$ 2.184,88
3441 R$ 5.203,93 R$ 249,98 Imóvel R$ 364.275,27 R$ 169.900,00 196 R$ 2.318,90 HSR
3902 R$ 5.320,57 R$ 252,75 Imóvel R$ 372.440,00 R$ 179.900,00 195 R$ 2.356,61
3911 R$ 5.320,57 R$ 251,95 Imóvel R$ 372.440,00 R$ 179.900,00 195 R$ 2.349,20
3438 R$ 5.327,95 R$ 251,74 Imóvel R$ 372.956,79 R$ 169.900,00 196 R$ 2.335,26 HSR
3440 R$ 5.327,95 R$ 253,16 Imóvel R$ 372.956,79 R$ 169.900,00 196 R$ 2.348,38 HSR
3443 R$ 5.337,81 R$ 262,83 Imóvel R$ 373.646,89 R$ 171.900,00 202 R$ 2.365,74 HSR
3304 R$ 5.400,23 R$ 255,35 Imóvel R$ 378.016,00 R$ 172.900,00 200 R$ 2.321,40
3956 R$ 5.408,46 R$ 257,07 Imóvel R$ 378.592,00 R$ 179.900,00 200 R$ 2.337,00
3905 R$ 5.460,01 R$ 256,35 Imóvel R$ 382.200,59 R$ 179.900,00 189 R$ 2.466,07
3780 R$ 5.460,01 R$ 259,69 Imóvel R$ 382.200,59 R$ 174.900,00 191 R$ 2.472,10
3985 R$ 5.553,20 R$ 268,76 Imóvel R$ 388.723,81 R$ 188.900,00 183 R$ 2.670,25
3946 R$ 5.687,75 R$ 266,40 Imóvel R$ 398.142,26 R$ 177.900,00 191 R$ 2.535,93
3943 R$ 6.161,43 R$ 249,73 Imóvel R$ 431.300,00 R$ 209.900,00 108 R$ 4.204,23
4007 R$ 6.175,56 R$ 305,36 Imóvel R$ 432.289,50 R$ 211.900,00 207 R$ 2.682,11
3184 R$ 6.436,94 R$ 302,10 Imóvel R$ 450.585,56 R$ 189.900,00 197 R$ 2.788,20 HST
3210 R$ 7.142,86 R$ 337,48 Imóvel R$ 500.000,00 R$ 222.900,00 219 R$ 2.801,83
4006 R$ 7.373,08 R$ 330,35 Imóvel R$ 516.115,27 R$ 252.900,00 195 R$ 3.080,22
3445 R$ 8.066,93 R$ 403,91 Imóvel R$ 564.684,97 R$ 259.900,00 215 R$ 3.415,77 HSR
3078 R$ 8.381,89 R$ 310,61 Imóvel R$ 586.732,00 R$ 256.900,00 121 R$ 4.667,38
3893 R$ 9.073,44 R$ 386,10 Imóvel R$ 635.140,89 R$ 299.900,00 186 R$ 3.774,20
3909 R$ 10.053,02 R$ 510,47 Imóvel R$ 703.711,44 R$ 329.900,00 208 R$ 4.462,12
3848 R$ 10.333,81 R$ 513,54 Imóvel R$ 723.367,00 R$ 338.900,00 209 R$ 4.467,52
3194 R$ 10.582,31 R$ 487,10 Imóvel R$ 740.761,53 R$ 339.900,00 200 R$ 4.428,15 PHS
3165 R$ 11.242,86 R$ 463,52 Imóvel R$ 787.000,00 R$ 349.900,00 120 R$ 7.023,00 aHS
3293 R$ 14.285,71 R$ 661,65 Imóvel R$ 1.000.000,00 R$ 469.900,00 210 R$ 5.728,57
3199 R$ 14.832,69 R$ 657,17 Imóvel R$ 1.038.288,53 R$ 466.900,00 146 R$ 8.183,90 dHSp
3149 R$ 15.114,29 R$ 703,12 Imóvel R$ 1.058.000,00 R$ 479.900,00 188 R$ 6.800,00 HSp
4058 R$ 15.421,06 R$ 740,19 Imóvel R$ 1.079.474,42 R$ 528.900,00 184 R$ 7.314,16
3206 R$ 18.957,14 R$ 900,87 Imóvel R$ 1.327.000,00 R$ 582.900,00 205 R$ 7.990,00 fHS
3183 R$ 19.879,14 R$ 949,41 Imóvel R$ 1.391.540,00 R$ 598.900,00 180 R$ 9.590,00 HSd
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com