Cartas Contempladas

O crédito contemplado tornou-se uma alternativa muito atrativa em tempos de juros elevados, pois é mais flexível e permite adquirir bens imóveis novos e usados, residenciais, comerciais, rurais, em todo o território nacional, com parcelas adequadas ao orçamento mensal e aos critérios de concessão de crédito que são menos rigorosos e mais rápidos. As cotas desta página já são contempladas, e por isso podem ser adquiridas. *As administradoras podem cobrar taxas de transferência, de acordo com a política de cada companhia.

Cartas contempladas Veículos

ID Taxa Seguro Categoria Crédito Entrada Parcelas Valor da Parcela Adm Status Negociar
3789 R$ 350,49 R$ 24,50 Veículo R$ 24.534,40 R$ 11.490,00 87 R$ 320,00
3135 R$ 351,87 R$ 25,34 Veículo R$ 24.630,71 R$ 10.490,00 90 R$ 319,90
3061 R$ 358,84 R$ 26,18 Veículo R$ 25.119,00 R$ 11.290,00 80 R$ 371,94
3794 R$ 358,86 R$ 24,20 Veículo R$ 25.120,21 R$ 11.900,00 82 R$ 335,32
2788 R$ 375,14 R$ 24,49 Veículo R$ 26.259,62 R$ 12.900,00 76 R$ 366,18
3716 R$ 377,74 R$ 22,15 Veículo R$ 26.441,97 R$ 12.900,00 25 R$ 1.006,85
3797 R$ 383,94 R$ 23,95 Veículo R$ 26.875,88 R$ 13.490,00 65 R$ 418,64
2796 R$ 387,61 R$ 27,56 Veículo R$ 27.132,83 R$ 12.900,00 90 R$ 347,99
2706 R$ 391,76 R$ 27,60 Veículo R$ 27.423,38 R$ 14.490,00 81 R$ 387,16
3167 R$ 394,74 R$ 23,78 Veículo R$ 27.631,45 R$ 12.900,00 66 R$ 409,45
3321 R$ 404,34 R$ 26,85 Veículo R$ 28.303,47 R$ 12.900,00 62 R$ 492,21
3798 R$ 420,07 R$ 21,77 Veículo R$ 29.404,65 R$ 14.900,00 51 R$ 485,02
2886 R$ 424,70 R$ 28,18 Veículo R$ 29.729,00 R$ 14.900,00 80 R$ 400,24
3779 R$ 429,20 R$ 26,42 Veículo R$ 30.043,85 R$ 14.900,00 52 R$ 577,27
2702 R$ 430,23 R$ 26,41 Veículo R$ 30.115,90 R$ 15.900,00 58 R$ 517,37
2786 R$ 430,23 R$ 32,04 Veículo R$ 30.115,90 R$ 15.900,00 60 R$ 606,84
3804 R$ 496,90 R$ 29,78 Veículo R$ 34.782,97 R$ 15.900,00 37 R$ 914,68
3795 R$ 497,30 R$ 30,80 Veículo R$ 34.810,65 R$ 15.900,00 68 R$ 514,78
3787 R$ 502,97 R$ 26,65 Veículo R$ 35.207,77 R$ 17.900,00 53 R$ 571,30
3802 R$ 507,14 R$ 35,73 Veículo R$ 35.500,00 R$ 16.900,00 88 R$ 461,40
2912 R$ 534,17 R$ 36,32 Veículo R$ 37.392,00 R$ 18.900,00 85 R$ 485,51
3115 R$ 542,35 R$ 37,44 Veículo R$ 37.964,70 R$ 16.700,00 63 R$ 675,33
3800 R$ 543,61 R$ 32,55 Veículo R$ 38.052,78 R$ 17.900,00 67 R$ 552,07
2889 R$ 557,86 R$ 40,98 Veículo R$ 39.050,00 R$ 18.900,00 89 R$ 523,30
3328 R$ 613,62 R$ 33,67 Veículo R$ 42.953,24 R$ 19.900,00 44 R$ 869,57
2879 R$ 614,29 R$ 36,52 Veículo R$ 43.000,00 R$ 21.900,00 46 R$ 902,13
3069 R$ 618,31 R$ 31,54 Veículo R$ 43.281,70 R$ 23.900,00 51 R$ 702,86
3796 R$ 632,07 R$ 47,07 Veículo R$ 44.244,96 R$ 20.900,00 77 R$ 694,71
3792 R$ 642,40 R$ 43,55 Veículo R$ 44.967,84 R$ 20.900,00 77 R$ 642,75
3793 R$ 642,40 R$ 41,95 Veículo R$ 44.967,84 R$ 20.900,00 77 R$ 619,07
3806 R$ 716,91 R$ 48,00 Veículo R$ 50.183,63 R$ 22.900,00 26 R$ 2.097,71
3801 R$ 737,63 R$ 47,68 Veículo R$ 51.633,83 R$ 23.900,00 81 R$ 668,95
3788 R$ 748,70 R$ 42,57 Veículo R$ 52.409,09 R$ 26.690,00 54 R$ 895,93
3566 R$ 795,68 R$ 58,00 Veículo R$ 55.697,91 R$ 25.900,00 50 R$ 1.318,20
3799 R$ 811,43 R$ 57,95 Veículo R$ 56.800,00 R$ 25.900,00 89 R$ 739,89
2892 R$ 815,51 R$ 60,84 Veículo R$ 57.086,00 R$ 26.900,00 92 R$ 751,47
3060 R$ 833,79 R$ 51,52 Veículo R$ 58.365,00 R$ 25.900,00 64 R$ 914,76
3741 R$ 1.014,29 R$ 73,50 Veículo R$ 71.000,00 R$ 32.900,00 90 R$ 928,00
2900 R$ 1.028,41 R$ 69,76 Veículo R$ 71.989,00 R$ 33.900,00 110 R$ 720,61
3139 R$ 1.041,65 R$ 74,33 Veículo R$ 72.915,76 R$ 31.490,00 103 R$ 820,07
3786 R$ 1.316,31 R$ 89,96 Veículo R$ 92.141,93 R$ 42.900,00 73 R$ 1.400,36
3131 R$ 1.763,89 R$ 132,73 Veículo R$ 123.472,00 R$ 55.900,00 103 R$ 1.464,35
3803 R$ 1.825,74 R$ 133,10 Veículo R$ 127.802,10 R$ 58.900,00 109 R$ 1.387,61
3394 R$ 2.719,83 R$ 75,64 Veículo R$ 190.388,21 R$ 149.900,00 83 R$ 1.035,65
3759 R$ 3.123,22 R$ 167,26 Veículo R$ 218.625,10 R$ 129.900,00 78 R$ 2.436,76
2909 R$ 4.662,57 R$ 307,66 Veículo R$ 326.379,92 R$ 169.900,00 90 R$ 3.884,63
3805 R$ 5.692,75 R$ 340,28 Veículo R$ 398.492,44 R$ 196.900,00 77 R$ 5.021,90 hs

Cartas contempladas Imóveis

ID Taxa Seguro Categoria Crédito Entrada Parcelas Valor da Parcela Adm Status Fundo Negociar
2960 R$ 807,01 R$ 39,21 Imóvel R$ 56.491,00 R$ 22.900,00 167 R$ 426,89
3042 R$ 835,17 R$ 41,07 Imóvel R$ 58.461,78 R$ 24.490,00 164 R$ 455,31
3000 R$ 837,97 R$ 42,06 Imóvel R$ 58.657,71 R$ 24.900,00 157 R$ 487,08
3729 R$ 839,50 R$ 40,50 Imóvel R$ 58.765,23 R$ 26.900,00 162 R$ 454,60
3726 R$ 857,83 R$ 42,24 Imóvel R$ 60.048,16 R$ 26.000,00 157 R$ 489,15
3724 R$ 862,74 R$ 40,14 Imóvel R$ 60.391,59 R$ 26.900,00 156 R$ 467,81
2956 R$ 865,19 R$ 41,54 Imóvel R$ 60.563,00 R$ 25.900,00 165 R$ 457,77
2946 R$ 886,59 R$ 41,13 Imóvel R$ 62.061,22 R$ 25.900,00 153 R$ 488,73
2942 R$ 901,41 R$ 41,64 Imóvel R$ 63.098,72 R$ 27.490,00 147 R$ 514,99
3791 R$ 1.033,81 R$ 42,85 Imóvel R$ 72.366,98 R$ 33.900,00 127 R$ 613,50
3732 R$ 1.038,06 R$ 50,55 Imóvel R$ 72.664,40 R$ 32.900,00 167 R$ 550,35
2978 R$ 1.045,03 R$ 52,39 Imóvel R$ 73.152,16 R$ 31.900,00 166 R$ 573,80
2850 R$ 1.047,46 R$ 49,95 Imóvel R$ 73.322,03 R$ 31.900,00 158 R$ 574,81
3680 R$ 1.055,09 R$ 49,20 Imóvel R$ 73.856,00 R$ 33.490,00 157 R$ 569,80
2837 R$ 1.057,86 R$ 45,87 Imóvel R$ 74.050,20 R$ 31.900,00 136 R$ 613,18
3785 R$ 1.061,50 R$ 53,98 Imóvel R$ 74.304,77 R$ 33.900,00 163 R$ 602,15
2938 R$ 1.063,56 R$ 45,87 Imóvel R$ 74.448,93 R$ 32.490,00 136 R$ 613,18
2964 R$ 1.069,20 R$ 50,52 Imóvel R$ 74.843,80 R$ 31.900,00 159 R$ 577,66
3707 R$ 1.079,83 R$ 51,86 Imóvel R$ 75.588,00 R$ 34.900,00 162 R$ 582,00
3687 R$ 1.084,67 R$ 50,90 Imóvel R$ 75.927,00 R$ 33.900,00 159 R$ 582,00
2966 R$ 1.088,70 R$ 40,29 Imóvel R$ 76.209,00 R$ 33.900,00 124 R$ 590,77
2949 R$ 1.094,84 R$ 50,94 Imóvel R$ 76.638,80 R$ 33.490,00 155 R$ 597,48
3783 R$ 1.094,95 R$ 53,85 Imóvel R$ 76.646,30 R$ 34.900,00 164 R$ 597,05
2976 R$ 1.175,10 R$ 52,93 Imóvel R$ 82.256,76 R$ 35.900,00 146 R$ 659,21
2896 R$ 1.177,13 R$ 52,96 Imóvel R$ 82.399,20 R$ 35.900,00 162 R$ 594,34
2999 R$ 1.187,09 R$ 53,85 Imóvel R$ 83.096,00 R$ 33.490,00 159 R$ 615,80
2840 R$ 1.230,96 R$ 53,70 Imóvel R$ 86.167,01 R$ 35.900,00 139 R$ 702,41
3123 R$ 1.255,82 R$ 60,67 Imóvel R$ 87.907,43 R$ 38.900,00 156 R$ 707,07
2845 R$ 1.276,93 R$ 59,53 Imóvel R$ 89.385,12 R$ 36.900,00 174 R$ 622,07
3127 R$ 1.289,14 R$ 62,00 Imóvel R$ 90.239,92 R$ 36.900,00 160 R$ 704,53
2939 R$ 1.312,24 R$ 46,46 Imóvel R$ 91.857,00 R$ 38.900,00 93 R$ 908,26
2943 R$ 1.388,28 R$ 53,53 Imóvel R$ 97.179,46 R$ 40.900,00 114 R$ 853,80
3781 R$ 1.405,30 R$ 62,35 Imóvel R$ 98.371,12 R$ 44.900,00 138 R$ 821,52
2948 R$ 1.413,38 R$ 52,04 Imóvel R$ 98.936,82 R$ 44.900,00 112 R$ 844,82
3784 R$ 1.428,57 R$ 66,15 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 45.900,00 172 R$ 699,30
3782 R$ 1.446,10 R$ 62,82 Imóvel R$ 101.227,18 R$ 46.900,00 138 R$ 827,72
2833 R$ 1.500,63 R$ 40,54 Imóvel R$ 105.044,00 R$ 49.900,00 66 R$ 1.116,79
3761 R$ 1.563,10 R$ 77,23 Imóvel R$ 109.417,00 R$ 50.900,00 171 R$ 821,18
2834 R$ 1.581,90 R$ 43,75 Imóvel R$ 110.732,96 R$ 51.900,00 68 R$ 1.169,81
2967 R$ 1.583,01 R$ 67,98 Imóvel R$ 110.810,68 R$ 48.900,00 145 R$ 852,41
3708 R$ 1.609,30 R$ 54,24 Imóvel R$ 112.650,98 R$ 53.900,00 108 R$ 913,13
2827 R$ 1.657,83 R$ 65,02 Imóvel R$ 116.047,93 R$ 49.900,00 148 R$ 798,76
3272 R$ 1.675,17 R$ 60,18 Imóvel R$ 117.261,92 R$ 50.422,63 106 R$ 1.032,27
2953 R$ 1.839,33 R$ 79,59 Imóvel R$ 128.753,44 R$ 55.900,00 143 R$ 1.011,99
2823 R$ 1.922,51 R$ 84,39 Imóvel R$ 134.576,00 R$ 56.900,00 104 R$ 1.475,39
2848 R$ 1.985,65 R$ 76,27 Imóvel R$ 138.995,64 R$ 60.900,00 111 R$ 1.249,23
2971 R$ 2.334,69 R$ 103,82 Imóvel R$ 163.428,05 R$ 69.900,00 152 R$ 1.241,86
3584 R$ 2.499,57 R$ 97,96 Imóvel R$ 174.970,18 R$ 79.900,00 41 R$ 4.344,16
3742 R$ 2.526,06 R$ 128,11 Imóvel R$ 176.824,00 R$ 80.900,00 197 R$ 1.182,39
2957 R$ 2.682,08 R$ 130,38 Imóvel R$ 187.745,75 R$ 82.900,00 177 R$ 1.339,30
3212 R$ 2.857,14 R$ 134,96 Imóvel R$ 200.000,00 R$ 88.900,00 199 R$ 1.233,07
3592 R$ 3.013,64 R$ 143,61 Imóvel R$ 210.955,10 R$ 97.900,00 129 R$ 2.024,10
3695 R$ 3.383,64 R$ 153,47 Imóvel R$ 236.855,00 R$ 112.900,00 142 R$ 1.965,03
3734 R$ 3.447,73 R$ 130,92 Imóvel R$ 241.341,18 R$ 110.900,00 110 R$ 2.164,00
3763 R$ 3.927,41 R$ 194,80 Imóvel R$ 274.919,00 R$ 126.900,00 183 R$ 1.935,45
2835 R$ 5.249,29 R$ 202,59 Imóvel R$ 367.450,30 R$ 170.900,00 139 R$ 2.649,99
3569 R$ 5.370,21 R$ 262,33 Imóvel R$ 375.914,83 R$ 172.900,00 205 R$ 2.326,68 HSr
3004 R$ 5.453,69 R$ 261,00 Imóvel R$ 381.758,42 R$ 170.900,00 196 R$ 2.421,16
3780 R$ 5.460,01 R$ 259,69 Imóvel R$ 382.200,59 R$ 174.900,00 191 R$ 2.472,10
3758 R$ 5.572,66 R$ 256,33 Imóvel R$ 390.086,22 R$ 188.900,00 187 R$ 2.492,24
3807 R$ 5.996,86 R$ 255,98 Imóvel R$ 419.779,90 R$ 198.900,00 161 R$ 2.890,83
3536 R$ 6.070,41 R$ 257,57 Imóvel R$ 424.928,66 R$ 204.900,00 34 R$ 13.773,74
3753 R$ 6.318,71 R$ 281,03 Imóvel R$ 442.310,00 R$ 203.900,00 163 R$ 3.134,78
2963 R$ 7.249,84 R$ 333,29 Imóvel R$ 507.489,00 R$ 236.900,00 203 R$ 2.985,10
3755 R$ 7.386,73 R$ 339,32 Imóvel R$ 517.070,95 R$ 238.900,00 200 R$ 3.084,70
3568 R$ 8.442,90 R$ 383,42 Imóvel R$ 591.003,00 R$ 271.900,00 162 R$ 4.303,29 HSr
3723 R$ 8.989,62 R$ 422,80 Imóvel R$ 629.273,20 R$ 289.900,00 192 R$ 4.003,77
3670 R$ 11.362,63 R$ 517,02 Imóvel R$ 795.384,16 R$ 351.900,00 196 R$ 4.796,14
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com